Glossaire
Les mots utilisés dans QodPOS, expliqués simplement.
Avant de commencer
- Pour 🧭 Responsable 💳 Caissier 🍽️ Serveur 👨🍳 Cuisine
| Mot | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| Rapport Z | Le bilan de la journée de caisse, imprimé à la clôture : ventes, moyens de paiement, annulations, pertes. Après un Z, la caisse repart de zéro. |
| Rapport X | Le même bilan, en cours de journée, sans clôturer. Pratique pour contrôler à midi. |
| Clôture | Fermer la caisse en fin de journée : on compte le tiroir, la caisse édite le Z. |
| Tiroir-caisse | Le tiroir où sont les espèces. L'application sait combien il doit contenir. |
| TPE | Le terminal de carte bancaire. QodPOS ne le pilote pas : il enregistre sur quel terminal chaque paiement par carte est passé. |
| KDS | L'écran cuisine : il remplace ou complète le bon imprimé. |
| Formule | Un ensemble vendu à prix fixe (« entrée + plat + boisson »), avec des choix à faire. |
| Compte client | Un client qui paie plus tard : ses achats s'inscrivent sur son compte, qu'il règle ensuite. |
| Règlement | Un paiement reçu sur le compte d'un client. Ce n'est pas une nouvelle vente. |
| Remise | Une baisse de prix sur un article ou sur toute la commande. Elle peut exiger un motif et l'accord d'un responsable. |
| Perte | Un produit préparé puis jeté (annulation après préparation, invendu, casse). Elle est valorisée dans les rapports. |
| DLC | Date limite de consommation. Les produits suivis par lots affichent leur DLC et alertent avant péremption. |
| Lot | Une fournée ou une livraison identifiée, suivie avec sa date de péremption. |
| Fiche technique | La recette d'un produit : ses ingrédients et leurs quantités. Elle sert à calculer le coût et le stock. |
| Module | Une fonction ajoutée à votre abonnement. |
| Succursale | Un point de vente de votre commerce. |
Mis à jour le 2026-10-06